Tider
- Onsdagar 18.00-18.45
- Lördagar 10.15-11.00
- Lördagar 11.05-11.50
Vi börjar på isen ombytta med skridskorna!
Kom 10 minuter i förväg för att knyta skridskor. 🙂
Höstterminen 2025
| Månad | Veckodag | Datum | Anteckning |
| Augusti | 1. Lördag | 30/8 | |
| September | 1. Onsdag | 3/9 | |
| 2. Lördag | 6/9 | ||
| 2. Onsdag | 10/9 | ||
| Lördag | 13/9 – uppehåll | Hockey-Cup | |
| 3. Onsdag | 17/9 | Klädbytardag | |
| 3. Lördag | 20/9 | Klädbytardag | |
| 4. Onsdag | 24/9 | ||
| 4. Lördag | 27/9 | ||
| Oktober | 5. Onsdag | 1/10 | |
| 5. Lördag | 4/10 | ||
| 6. Onsdag | 8/10 | ||
| 6. Lördag | 11/10 | ||
| 7. Onsdag | 15/10 | Märkestagning | |
| 7. Lördag | 18/10 | Märkestagning | |
| 8. Onsdag | 22/10 | ||
| 8. Lördag | 25/10 | ||
| Onsdag | 29/10 – uppehåll | Höstlov | |
| November | Lördag | 1/11 – uppehåll | Höstlov |
| 9. Onsdag | 5/11 | ||
| 9. Lördag | 8/11 | Klädbytardag | |
| 10. Onsdag | 12/11 | Klädbytardag | |
| 10. Lördag | 15/11 | ||
| 12. Onsdag | 26/11 | Märkestagning | |
| 12. Lördag | 29/11 | Märkestagning | |
| December | Onsdag | 3/12 | |
| Lördag | 6/12 | ||
| Lördag | 20/12 | Julshow – alla grupper |
