Schema Höstterminen 2026
Tider:
Barn och ungdomar till och med 17 år:
- Torsdagar kl. 17.05-17.50
- Lördagar kl. 10.15-11.00
- Lördagar kl. 11.05-11.50
Vuxna (18 år och äldre):
- Onsdagar kl. 20.05-20.50
- Söndagar kl. 18.35-19.20
| Num | Veckor | Onsdag (Vuxna) | Torsdag | Lördag | Söndag (Vuxna) |
| 1 | Vecka 37 | 9/9 | 10/9 | 12/9 | 13/9 |
| 2 | Vecka 38 | 16/9 | 17/9 | 19/9 | 20/9 |
| 3 | Vecka 40 | 30/9 | 1/10 | 3/10 | 4/10 |
| 4 | Vecka 41 | 7/10 | 8/10 | 10/10 | 11/10 |
| 5 | Vecka 42 | 14/10 | 15/10 | 17/10 | 18/10 |
| 6 | Vecka 43 | 21/10 | 22/10 | ||
| Vecka 44 | 31/10 | 1/11 | |||
| 7 | Vecka 45 | 4/11 | 5/11 | 7/11 | 8/11 |
| 8 | Vecka 46 | 11/11 | 12/11 | 14/11 | 15/11 |
| 9 | Vecka 47 | 18/11 | 19/11 | 21/11 | 22/11 |
| 10 | Vecka 48 | 25/11 | 26/11 | 28/11 | 29/11 |
| 11 | Vecka 49 | 2/12 | 3/12 | 5/12 | 6/12 |
| 12 | Vecka 50 | 9/12 | 10/12 | 12/12 | 13/12 |


No responses yet